Senin, 05 Mei 2014

UPDATE HARGA MOTOR TERBARU

        Banyaknya motor baru yang dikeluarkan oleh pabrikan, kadang justru membuat konsumen bingung. Ya itulah technology! Semakin berkembang dengan cepat dalam hitungan bulan saja motor yang kita beli yang tadinya terbaru, sekarang sudah ada yang lebih baru.
       Mungkin inilah salah satu faktor membuat beberapa motor bekas justru mengalami kenaikan harga.
Dan berikut sebagai bahan informasi bagi sobat semua, penulis sajikan HARGA MOTOR TERBARU lengkap dengan tahun pembuatan dan defisit dari harga sebelumnya :

New Motorcycle Type Price
(Rp jt)
Diff
(Rp jt)

Harley Davidson CVO Breakout * 670.000.000 90.000.000
Harley Davidson CVO Road King * 730.000.000 105.000.000
Harley Davidson Dyna Fat Bob * 439.000.000 114.000.000
Harley Davidson Dyna Switch Back * 454.000.000 112.000.000
Harley Davidson Dyna Wide Glide * 435.000.000 105.000.000
Harley Davidson Softail Fat Boy * 480.000.000 110.000.000
Harley Davidson Softail Fat Boy Special * 485.000.000 107.000.000
Harley Davidson Softail Slim * 470.000.000 79.000.000
Harley Davidson Sportster 1200 Custom CA * 342.000.000 67.000.000
Harley Davidson Sportster 1200 Custom CB * 329.000.000 54.000.000
Harley Davidson Sportster Forty-Eight * 357.000.000 75.000.000
Harley Davidson Sportster Iron 883 * 287.000.000 51.000.000
Harley Davidson Sportster Seventy-Two * 350.000.000 68.000.000
Harley Davidson Sportster Superlow * 274.000.000 48.000.000
Harley Davidson V-Rod Muscle * 487.000.000 88.000.000
Harley Davidson V-Rod Night Rod Special * 487.000.000 75.000.000
Honda Beat FI CBS 14.600.000 215.000
Honda Beat FI CW 13.750.000 250.000
Honda Blade R 14.950.000 150.000
Honda Blade Repsol 15.125.000 125.000
Honda Blade S 14.600.000 200.000
Honda CB150R StreetFire 23.425.000 275.000
Honda New Revo FI CW 14.100.000 275.000
Honda New Revo FI FIT 12.700.000 200.000
Honda New Revo FI STD 13.250.000 200.000
Honda Scoopy FI 14.800.000 300.000
Honda Spacy Helm-In PGM-FI 13.650.000 200.000
Honda Supra X 125 Helm-In PGM-FI 16.800.000 25.000
Honda Vario CW 15.050.000 100.000
Honda Vario Techno 125 CBS ISS 17.200.000 85.000
Honda Vario Techno 125 STD 15.900.000 100.000
Honda Verza 150 CW 18.140.000 500.000
Honda Verza 150 SW 17.050.000 500.000
Suzuki Hayate 125 15.100.000 550.000
Suzuki Hayate 125 SE 15.300.000 550.000
Suzuki Shogun Axello 125 R 14.050.000 650.000
Suzuki Shogun Axello 125 SP 15.250.000 550.000
Yamaha Fino Sporty FI 14.500.000 250.000
Yamaha Force Elegan 13.700.000 400.000
Yamaha Jupiter Z FI 14.600.000 50.000
Yamaha Mio J CW FI 13.350.000 150.000
Yamaha Mio J FI 12.850.000 400.000
Yamaha Soul GT Muscle 14.750.000 300.000
Yamaha Soul GT Street 14.750.000 300.000
Yamaha Vega RR 11.990.000 300.000
Yamaha Xeon RC 15.500.000 300.000
Yamaha Xeon RC Moto GP Livery 15.800.000 300.000
Yamaha X-Ride 14.800.000 300.000
Yamaha X-Ride ASE 17.150.000 450.000
Yamaha X-Ride SE 15.400.000 300.000
Harga motor bekas yang turun
Type Year Average Price (IDR) Diff Price
(IDR)
Bajaj Pulsar XCD 125 cc 2010 6.100.000 -150.000
Honda Astera Grand 1996 2.200.000 -400.000
Honda Astera Grand 1997 2.500.000 -250.000
Honda Beat 2008 7.500.000 -300.000
Honda Beat 2009 8.000.000 -200.000
Honda Beat 2010 8.500.000 -500.000
Honda Beat 2011 9.000.000 -500.000
Honda Beat CW 2008 7.500.000 -500.000
Honda Beat CW 2009 8.000.000 -400.000
Honda Beat CW 2010 8.500.000 -800.000
Honda Beat CW 2011 9.300.000 -300.000
Honda Blade 2009 6.100.000 -50.000
Honda Blade 2010 6.900.000 -300.000
Honda Blade 2011 8.200.000 -300.000
Honda Blade Repsol 2011 8.700.000 -200.000
Honda GL Max 2002 4.300.000 -200.000
Honda GL Max 2003 4.600.000 -200.000
Honda GL Max 2004 4.900.000 -200.000
Honda GL Max 2005 5.300.000 -200.000
Honda Revo Std Abs 2008 5.000.000 -100.000
Honda Supra Fit 2006 4.000.000 -200.000
Honda Supra Fit 2007 4.300.000 -300.000
Honda Supra Fit 2008 4.600.000 -200.000
Honda Supra X Std 2000 3.200.000 -100.000
Honda Supra X Std 2001 3.300.000 -200.000
Honda Supra X Std 2002 3.500.000 -200.000
Kawasaki Ninja 250 R 2009 38.500.000 -500.000
Kawasaki Ninja 250 R 2010 40.100.000 -400.000
Kawasaki Ninja 250 R 2011 41.800.000 -700.000
Suzuki Satria FU 2005 9.000.000 -200.000
Suzuki Shogun 110 2001 2.500.000 -100.000
Suzuki Shogun 110 2002 2.600.000 -100.000
Suzuki Shogun 110 2003 2.800.000 -100.000
Suzuki Shogun 110 2004 3.200.000 -100.000
Suzuki Smash R 2005 3.000.000 -200.000
Suzuki Spin 2007 4.100.000 -200.000
Yamaha Jupiter MX 2006 5.900.000 -300.000
Yamaha Jupiter MX 2007 6.200.000 -300.000
Yamaha Jupiter MX CW 2006 6.200.000 -300.000
Yamaha Jupiter MX CW 2007 6.500.000 -200.000
Yamaha Jupiter Z 2005 5.200.000 -100.000
Yamaha Jupiter Z 2008 7.600.000 -200.000
Yamaha Jupiter Z 2009 8.000.000 -200.000
Yamaha Jupiter Z 2010 8.400.000 -300.000
Yamaha Jupiter ZX CW 2005 5.600.000 -200.000
Yamaha Jupiter ZX CW 2006 6.200.000 -200.000
Yamaha Jupiter ZX CW 2007 7.100.000 -300.000
Yamaha Jupiter ZX CW 2008 7.900.000 -300.000
Yamaha Jupiter ZX CW 2009 8.200.000 -300.000
Yamaha Jupiter ZX CW 2010 8.600.000 -300.000
Yamaha Jupiter ZX CW 2011 9.300.000 -200.000
Yamaha Mio 2005 5.300.000 -200.000
Yamaha Mio 2006 5.500.000 -200.000
Yamaha Mio CW 2005 5.600.000 -200.000
Yamaha Mio CW 2006 5.800.000 -200.000
Yamaha Mio CW 2007 6.000.000 -400.000
Yamaha Vega R 2004 3.700.000 -400.000
Yamaha Vega R 2005 4.000.000 -400.000
Harga motor bekas yang naik
Type Year Average Price (IDR) Diff Price
(IDR)
Honda Revo Std Abs 2007 4.800.000 100.000
Yamaha RX King 1993 3.700.000 300.000
Yamaha RX King 1994 3.900.000 300.000
Yamaha RX King 1995 4.200.000 300.000
Yamaha RX King 1996 4.500.000 300.000
Yamaha RX King 1997 4.800.000 300.000
Yamaha RX King 1998 5.100.000 300.000
Yamaha RX King 1999 5.400.000 300.000
Yamaha RX King 2000 5.700.000 300.000
Yamaha RX King 2001 6.000.000 300.000
Yamaha RX King 2002 6.500.000 300.000
Yamaha RX King 2003 6.900.000 300.000
Yamaha RX King 2004 7.400.000 300.000

Sekian dan semoga daftar harga motor yang telah penulis berikan diatas dapat berguna. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Komentar dan saran anda akan sangat bermanfaat untuk kemajuan blog ini.